Este serviço é realizado por empresas terceirizadas, consiste na coleta de resíduos gerados nos domicílios, que perpassam pelas vias da cidade, com caminhões compactadores, recolhendo os resíduos.
Planejar a coleta consiste em agrupar informações sobre as condições de saúde pública, a capacidade técnica do órgão que prestará o serviço, as características da cidade e os hábitos e as reivindicações da população, para então discutir a maneira de tratar tais fatores e definir os métodos que forem julgados mais adequados.
O conjunto de ações e elementos mencionados se chama sistema de coleta. A Prefeitura tomará decisões em relação a cada uma de suas etapas. Assim, definirá o padrão de serviço que irá oferecer a sua comunidade.
A LIMPURB conta com o apoio da população para a separação dos resíduos em dois grupos:
Úmidos: São basicamente matéria orgânica e rejeitos. Esses resíduos são coletados e levados para o Aterro Sanitário Metropolitano Centro diretamente ou através da Estação de Transbordo.
Secos: Materiais recicláveis, como papéis, papelões, plásticos, vidros, gessos, madeiras, e metais os quais devem ser segregados e doados para uma das cooperativas de catadores de material reciclável, cadastradas na LIMPURB.
SETORES | TURNO | HORÁRIO | VEÍCULO | SETOR PAR | SETOR ÍMPAR |
SCDP 01/SCDI-01 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUN-8C90 | AREA CENTRAL, FEIRA DO PORTO, 44o BIMTZ, EST. GUIA, PEQUIZEIRO, NOVA ESPERANÇA, TREVISAN/MATSUD, 9o BEC, COXIPO DO OURO, ARRAIAL FREITAS, SÃO GERONIMO, PONTE FERRO, ASSENTAMENTO, GAMALIEU | AREA CENTRAL, 9o BEC, SUCURI, BANDEIRANTES, SALGADEIRA, ROD. MANSO, COXIPO D'ÁGUA, ARRAIAL DOS FREITAS, AGUAÇU, ROD. DA GUIA, PEQUIZEIRO, NOVA ESPERANÇA, ROD. SALG. |
SCDP 02/SCDI-02 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTQ-6F43 | ALTOS DO BOA VISTA, DESPRAIADO, RIBEIRÃO DO LIPA, COHAB DESPRAIADO, BOM CLIMA, COND. MIGUEL SUTIL | RESID. COXIPO, JD PRESIDENTE I E II, VILA VERDE, ROD. DOS IMIGRANTES (PARTE), DISTRITO INDUSTRIAL |
SCDP 03/SCDI-03 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | PRH-1827 | CAMPO VERDE, CARUMBE, JD 8 DE ABRIL, SANTA INÊS, ALPHAVILLE, COND. ITALIA I E II | CHACARA DOS PINHEIROS, CACHOEIRA DAS GARÇAS, JD DAS PALMEIRAS, PARQUE OHARA, SÃO JOSE |
SCDP 04/SCDI-04 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTQ-6F46 | CPA II, MORADO DO OURO, SETOR NORTE, TANCREDO NEVES, IML, COMPLEXO POMERI, NOVO MATO GROSSO (RESIDENCIAL) | PARQUE CUIABA |
SCDP 05/SCDI-05 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LMU-7E19 | JD NOVO HORIZONTE, JD, CPA IV e V, ST 1,2,3,4 | SANTA CRUZ II, MORADA DOS NOBRES (PARTE), RECANTO DOS PASSAROS (PARTE), PQ UNIVERSITARIO, RESID. ACACIA DO COXIPO, JD IMPERIAL II, RESID. CLAUDIO MARCHETT, PARTE AV. DAS TORRES |
SCDP 06/SCDI-06 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I82 | CPA I, CPA II (PARTE), OURO FINO | JD VISTA ALEGRE, JD GRAMADO, COPHEMA, HOTEL FAZENDA |
SCDP 07/SCDI-07 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUP-8C61 | CPA III SETOR III, IV, VILA ROSA, TANCREDO NEVES (PARTE) | RESID. COXIPO, RESID. GETULIO VARGAS, JD MOSSORO, SÃO GONÇALO III, SÃO GONÇALO II |
SCDP 08/SCDI-08 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I84 | CPA I, CPA II, MORADA DO OURO SETOR NORTE, CENTRO NORTE E SUL, RESID. CENTRO AMERICA | TIJUCAL SETOR I E II |
SCDP 09/SCDI-09 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I81 | CPA III SETOR 1 E 5, TRÊS LAGOAS | TIJUCAL SETOR III, RESID. ALTOS DO COXIPO, JD DOS YPES, COND. YPE |
SCDP 10/SCDI-10 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUP-8C62 | CPA IV ET 1,3,4,5. JD BRASIL (PARTE) | JOCKEL CLUB, COND. SAVIO BRANDAO, COHAB SÃO GONÇALO, JD N.S. APARECIDA, JD COMODORO |
SCDP 11/SCDI-11 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LMU-7E22 | JD ALVORADA, BORDA DA CHAPADA, RODOVIARIA | JD IMPERIAL I, RECANTO DOS PASSAROS, MARIA DE LOURDES, RECANTO SALVADOR, CLAUDIO MARQUET (PARTE) |
SETORES | TURNO | HORÁRIO | VEÍCULO | SETOR PAR | SETOR ÍMPAR |
SCDP 01/SCDI-01 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUN-8C90 | AREA CENTRAL, FEIRA DO PORTO, 44o BIMTZ, EST. GUIA, PEQUIZEIRO, NOVA ESPERANÇA, TREVISAN/MATSUD, 9o BEC, COXIPO DO OURO, ARRAIAL FREITAS, SÃO GERONIMO, PONTE FERRO, ASSENTAMENTO, GAMALIEU | AREA CENTRAL, 9o BEC, SUCURI, BANDEIRANTES, SALGADEIRA, ROD. MANSO, COXIPO D'ÁGUA, ARRAIAL DOS FREITAS, AGUAÇU, ROD. DA GUIA, PEQUIZEIRO, NOVA ESPERANÇA, ROD. SALG. |
SCDP 02/SCDI-02 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTQ-6F43 | ALTOS DO BOA VISTA, DESPRAIADO, RIBEIRÃO DO LIPA, COHAB DESPRAIADO, BOM CLIMA, COND. MIGUEL SUTIL | RESID. COXIPO, JD PRESIDENTE I E II, VILA VERDE, ROD. DOS IMIGRANTES (PARTE), DISTRITO INDUSTRIAL |
SCDP 03/SCDI-03 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | PRH-1827 | CAMPO VERDE, CARUMBE, JD 8 DE ABRIL, SANTA INÊS, ALPHAVILLE, COND. ITALIA I E II | CHACARA DOS PINHEIROS, CACHOEIRA DAS GARÇAS, JD DAS PALMEIRAS, PARQUE OHARA, SÃO JOSE |
SCDP 04/SCDI-04 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTQ-6F46 | CPA II, MORADO DO OURO, SETOR NORTE, TANCREDO NEVES, IML, COMPLEXO POMERI, NOVO MATO GROSSO (RESIDENCIAL) | PARQUE CUIABA |
SCDP 05/SCDI-05 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LMU-7E19 | JD NOVO HORIZONTE, JD, CPA IV e V, ST 1,2,3,4 | SANTA CRUZ II, MORADA DOS NOBRES (PARTE), RECANTO DOS PASSAROS (PARTE), PQ UNIVERSITARIO, RESID. ACACIA DO COXIPO, JD IMPERIAL II, RESID. CLAUDIO MARCHETT, PARTE AV. DAS TORRES |
SCDP 06/SCDI-06 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I82 | CPA I, CPA II (PARTE), OURO FINO | JD VISTA ALEGRE, JD GRAMADO, COPHEMA, HOTEL FAZENDA |
SCDP 07/SCDI-07 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUP-8C61 | CPA III SETOR III, IV, VILA ROSA, TANCREDO NEVES (PARTE) | RESID. COXIPO, RESID. GETULIO VARGAS, JD MOSSORO, SÃO GONÇALO III, SÃO GONÇALO II |
SCDP 08/SCDI-08 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I84 | CPA I, CPA II, MORADA DO OURO SETOR NORTE, CENTRO NORTE E SUL, RESID. CENTRO AMERICA | TIJUCAL SETOR I E II |
SCDP 09/SCDI-09 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LTT-7I81 | CPA III SETOR 1 E 5, TRÊS LAGOAS | TIJUCAL SETOR III, RESID. ALTOS DO COXIPO, JD DOS YPES, COND. YPE |
SCDP 10/SCDI-10 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LUP-8C62 | CPA IV ET 1,3,4,5. JD BRASIL (PARTE) | JOCKEL CLUB, COND. SAVIO BRANDAO, COHAB SÃO GONÇALO, JD N.S. APARECIDA, JD COMODORO |
SCDP 11/SCDI-11 | MANHÃ | 6:00 - 14:20 | LMU-7E22 | JD ALVORADA, BORDA DA CHAPADA, RODOVIARIA | JD IMPERIAL I, RECANTO DOS PASSAROS, MARIA DE LOURDES, RECANTO SALVADOR, CLAUDIO MARQUET (PARTE) |
LIMPURB | Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana
Av. Fernando Corrêa da Costa, 433 - São Francisco
(65) 3645-5500 (Recepção)
CEP: 78088-800 - Cuiabá - MT